Czerwca 05 2023 04:47:34
Nawigacja
· HKB (STRONA G£ÓWNA)

· O nas (HKB)
· Balony HKB

· Kronika HKB - zawody i imprezy balonowe

· HKB na Facebook-u

· Fotogaleria HKB
· Filmiki HKB

· Loty balonem [oferta]

· Harcerski Znak Balonowy
· Kurs za³ogantów balonowych
· Piloci, za³oganci oraz obserwatorzy balonowi

· Sekcja paralotniowo-spadochronowa HKB
· Modelarstwo balonowe
· Poczta balonowa

· 1,5 % dla HKB

· Kontakt

· Wykaz stron serwisu HKB
· Szukaj

· Szczep 19 KLDH "S³oneczne Drogi"

· Pozosta³e serwisy XIX
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³o



Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
2005.06.30-07.03 - XII KRAKOWSKIE ZAWODY BALONÓW n.O.P. - Kraków
050630

XII KRAKOWSKIE ZAWODY BALONÓW n.O.P.
KRAKOW 30.06-3.07.2005


W konkurencji startowa³ SP-BWS,
ale dodatkowo, w ramach fiesty, lata³o Solero



>>> fotoalbum w Monografii XIX




Total score including task 13
Ra.Nr Competitor TotalCPPTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
1 3 WALAWSKI T. 8856 691 200 816 500 1000 500 1000 600 600 824 1000 966 350 500
2 6 PYZA J. 8610 672 880 300 600 400 983 400 920 693 1000 673 500 761 500
3 10 KLOSEK WL 8391 655 400 200 1000 200 400 723 760 1000 808 400 1000 1000 500
4 1 AGACIAK P. 8206 641 100 816 650 806 992 500 100 921 550 600 842 829 500
5 2 JASKOLSKI A. 7664 599 1000 100 400 300 200 808 680 971 760 745 700 500 500
6 5 CHUDZIK SL. 7303 571 800 882 200 909 605 893 400 300 200 500 500 614 500
7 8 MICHALEC M. 6784 531 600 600 643 600 950 200 100 500 350 891 500 350 500
8 9 DAWIDZIUK B. 5913 464 500 1000 100 863 600 600 500 400 550 300 500 0 0
9 7 FERDYAN ZB. 5906 464 920 400 686 500 300 300 900 100 100 100 500 600 500
10 4 HUMELT K. 2550 206 0 500 300 100 100 100 200 200 350 200 500 0 0
Checksum 1518 15EE 13D7 162E 15FE 1594 1428 1635 1574 1521 196C 138C FA0
Event Director : Radek Jakob© Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor CountryRegistrationNazwa balonuObserver
1 AGACIAK P. A.KRAKOW SP-BWB KRAKOW
2 JASKOLSKI A. CEN.SZ.WIEDZA SP-BAI WIEDZA
3 WALAWSKI T. A.STALOWA WOLA SP-BIV KAISER
4 HUMELT K. KLUB ORLIK SP-BYL PIASKI
5 CHUDZIK SL. AERONAUTA SP-BVG WARBUD
6 PYZA J. SM RYKI SP-BBC SM RYKI
7 FERDYAN ZB. A.KATOWICE SP-BVL A.ROW
8 MICHALEC M. HKB SP-BWS HARCERZ-II
9 DAWIDZIUK B. KB BIALYSTOK SP-BBD WINIARY
10 KLOSEK WL A WARSZAWA SP-BYW DAEWOO FSO
Event Director : Radek Jakob© Mathijs de Bruijn

Task Nr. 13, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 02/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 AGACIAK P. 500 No Re.
2 2 JASKOLSKI A. 500 No Re.
3 3 WALAWSKI T. 500 No Re.
4 5 CHUDZIK SL. 500 No Re.
5 6 PYZA J. 500 No Re.
6 7 FERDYAN ZB. 500 No Re.
7 8 MICHALEC M. 500 No Re.
8 10 KLOSEK WL 500 No Re.
9 9 DAWIDZIUK B. 0 No St.
10 4 HUMELT K. 0 No St.
P=10 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=FA0 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 02.07.05 21:04 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 12, R15.4 Fly in. Saterdayevening 02/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KLOSEK WL 1000 1.20
2 1 AGACIAK P. 829 32.13
3 6 PYZA J. 761 44.26
4 5 CHUDZIK SL. 614 70.80
5 7 FERDYAN ZB. 600 73.40
6 2 JASKOLSKI A. 500 93.75
7 3 WALAWSKI T. 350 No Re.
8 8 MICHALEC M. 350 No Re.
9 9 DAWIDZIUK B. 0 No St.
10 4 HUMELT K. 0 No St.
P=10 A=6 M=5 SM=600 RM=73.40 W=1.20 Checksum=138C © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 02.07.05 21:03 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 11, R15.11 Elbow. Fridaymorning 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KLOSEK WL 1000 56.14°
2 3 WALAWSKI T. 966 51.84°
3 1 AGACIAK P. 842 36.00°
4 2 JASKOLSKI A. 700 17.80°
5 4 HUMELT K. 500 No Re. 12.17.2
6 6 PYZA J. 500 No Re. 12.17.2
7 7 FERDYAN ZB. 500 No Re. 12.17.2
8 8 MICHALEC M. 500 No Re. 12.17.2
9 9 DAWIDZIUK B. 500 No Re. 12.17.2
10 5 CHUDZIK SL. 500 No Re. 12.17.2
P=10 A=4 M=5 SM=700 RM=17.80 W=56.14 Checksum=196C © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 17:32 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 10, R15.3 Hesitation waltz. Fridaymorning 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 WALAWSKI T. 1000 30.00
2 8 MICHALEC M. 891 60.00
3 2 JASKOLSKI A. 745 100.00
4 6 PYZA J. 673 120.00
5 1 AGACIAK P. 600 140.00
6 5 CHUDZIK SL. 500 160.00
7 10 KLOSEK WL 400 280.00
8 9 DAWIDZIUK B. 300 360.00
9 4 HUMELT K. 200 1050.00
10 7 FERDYAN ZB. 100 1900.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=140.00 W=30.00 Checksum=1521 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 16:01 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 9, R15.2 Judge declared goal. Fridaymorning 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 PYZA J. 1000 70.00
2 3 WALAWSKI T. 824 180.00
3 10 KLOSEK WL 808 190.00
4 2 JASKOLSKI A. 760 220.00
5 9 DAWIDZIUK B. 550 320.00
6 1 AGACIAK P. 550 320.00
7 4 HUMELT K. 350 470.00
8 8 MICHALEC M. 350 470.00
9 5 CHUDZIK SL. 200 530.00
10 7 FERDYAN ZB. 100 1550.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=320.00 W=70.00 Checksum=1574 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 15:59 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 8, R15.17 Maximum distance. Fridaymorning 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KLOSEK WL 1000 2150.00
2 2 JASKOLSKI A. 971 2020.00
3 1 AGACIAK P. 921 1800.00
4 6 PYZA J. 693 790.00
5 3 WALAWSKI T. 600 380.00
6 8 MICHALEC M. 500 360.00
7 9 DAWIDZIUK B. 400 320.00
8 5 CHUDZIK SL. 300 280.00
9 4 HUMELT K. 200 50.00
10 7 FERDYAN ZB. 100 No Re.
P=10 A=9 M=5 SM=600 RM=380.00 W=2150.00 Checksum=1635 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 15:41 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 7, R15.4 Fly in. Fridaymorning 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 PYZA J. 920 20.00
2 7 FERDYAN ZB. 900 10.00 100 9.11
3 10 KLOSEK WL 760 40.00
4 2 JASKOLSKI A. 680 50.00
5 3 WALAWSKI T. 600 60.00
6 9 DAWIDZIUK B. 500 70.00
7 5 CHUDZIK SL. 400 220.00
8 4 HUMELT K. 200 290.00
9 8 MICHALEC M. 100 260.00 200 11.4
10 1 AGACIAK P. 100 730.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=60.00 W=10.00 Checksum=1428 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 15:27 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 6, R15.16 Maximum distance time. Fridayevening 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 WALAWSKI T. 1000 1130.00
2 5 CHUDZIK SL. 893 930.00
3 2 JASKOLSKI A. 808 770.00
4 10 KLOSEK WL 723 610.00
5 9 DAWIDZIUK B. 600 380.00
6 1 AGACIAK P. 500 360.00
7 6 PYZA J. 400 350.00
8 7 FERDYAN ZB. 300 320.00
9 8 MICHALEC M. 200 300.00
10 4 HUMELT K. 100 No Re.
P=10 A=9 M=5 SM=600 RM=380.00 W=1130.00 Checksum=1594 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 00:39 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 5, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 AGACIAK P. 992 17.80
2 6 PYZA J. 983 38.30
3 8 MICHALEC M. 950 1.05 50 12.9
4 5 CHUDZIK SL. 605 870.00
5 9 DAWIDZIUK B. 600 880.00
6 3 WALAWSKI T. 500 1800.00
7 10 KLOSEK WL 400 2260.00
8 7 FERDYAN ZB. 300 2310.00
9 2 JASKOLSKI A. 200 2440.00
10 4 HUMELT K. 100 2710.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=880.00 W=1.05 Checksum=15FE © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 00:30 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 4, R15.4 Fly in. Fridayevening 01/07/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 WALAWSKI T. 1000 650.00
2 5 CHUDZIK SL. 909 730.00 13.3.1(2x155)
3 9 DAWIDZIUK B. 863 770.00
4 1 AGACIAK P. 806 820.00
5 8 MICHALEC M. 600 1000.00
6 7 FERDYAN ZB. 500 1090.00
7 6 PYZA J. 400 1140.00
8 2 JASKOLSKI A. 300 1270.00
9 10 KLOSEK WL 200 1340.00
10 4 HUMELT K. 100 1550.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=1000.00 W=650.00 Checksum=162E © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 01.07.05 00:27 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 3, R15.2 Judge declared goal. Thursdaymorning 30/06/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KLOSEK WL 1000 4110.00
2 7 FERDYAN ZB. 686 4550.00
3 1 AGACIAK P. 650 4600.00
4 8 MICHALEC M. 643 4610.00
5 6 PYZA J. 600 4670.00
6 3 WALAWSKI T. 500 4770.00
7 2 JASKOLSKI A. 400 5050.00
8 4 HUMELT K. 300 5060.00
9 5 CHUDZIK SL. 200 5260.00
10 9 DAWIDZIUK B. 100 5910.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=4670.00 W=4110.00 Checksum=13D7 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 30.06.05 13:20 Event Director: Radek Jakob.

Task Nr. 2, R15.3 Hesitation waltz. Thursdaymorning 30/06/05
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 DAWIDZIUK B. 1000 290.00
2 5 CHUDZIK SL. 882 470.00
3 1 AGACIAK P. 816 570.00
4 3 WALAWSKI T. 816 570.00
5 8 MICHALEC M. 600 900.00
6 4 HUMELT K. 500 910.00
7 7 FERDYAN ZB. 400 920.00
8 6 PYZA J. 300 980.00
9 10 KLOSEK WL 200 1000.00
10 2 JASKOLSKI A. 100 1010.00
P=10 A=10 M=5 SM=600 RM=900.00 W=290.00 Checksum=15EE © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 30.06.05 13:50 Event Director: Radek Jakob.


Task Nr. 1, R15.4 Fly in. Thursdaymorning 30/06/05
050630pk

>>> Zawody i imprezy balonowe od 2004 do 2013 roku
Wygenerowano w sekund: 0.00 8,346,289 Unikalnych wizyt