2000.07.16-23 - XVI Balonowe Mistrzostwa Polski - Lódź
a
WYNIKI
M-e Nr/zawodnik Total TSS T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19
1 1 Czerniawski J 13354 1000 995 1000 998 344 516 925 977 0 500 1000 981 344 534 542 657 1000 979 531 531
2 29 Prawicki B 12793 942 986 959 995 406 921 456 635 0 770 999 655 438 266 642 954 644 783 469 815
3 20 Filus W. 12161 877 901 982 1000 312 238 667 219 0 818 994 500 716 774 564 733 587 773 655 728
4 5 Klusek W 11541 814 0 994 892 849 238 456 156 0 948 965 830 375 656 537 789 587 807 592 870
5 32 Rogowski A 11492 809 381 965 986 873 469 748 1000 0 611 742 874 312 707 344 234 500 549 219 978
6 21 Jagodzik Z 11231 782 120 959 563 234 930 743 974 0 438 375 591 678 712 575 469 544 438 983 905
7 4 Zarzycki D 11106 769 625 543 316 667 824 838 650 0 156 985 469 545 732 438 375 469 531 996 947
8 30 Matejczuk J 11076 766 0 829 984 905 238 838 933 0 615 626 406 188 535 930 826 994 601 390 238
9 14 Kocot K 11065 765 0 936 949 865 1000 656 571 0 833 266 281 623 775 156 438 344 1000 390 982
10 26 Bohojlo W 10381 695 721 886 770 999 924 456 1000 0 549 406 360 702 745 406 500 94 109 516 238
11 2 Gzdz J 10175 674 739 938 574 62 947 456 833 0 469 813 655 469 469 539 281 406 312 975 238
12 19 Kurowski R 9994 655 0 858 681 797 516 747 438 0 602 312 360 771 375 469 531 556 637 344 1000
13 11 Rekas K 9617 616 723 531 975 438 238 456 312 0 580 676 959 250 266 539 188 637 692 719 438
14 31 Ferdyan Z 9013 554 0 0 0 94 920 456 942 0 281 782 531 961 738 156 908 188 109 1000 947
15 24 Gruszecki A 9004 553 0 0 0 622 963 456 645 0 312 531 933 219 344 542 582 556 760 1000 539
16 27 Halas P 8582 510 0 0 0 1000 929 913 406 0 375 219 250 1000 438 156 679 537 406 281 993
17 18 Walawski T 8520 504 0 0 0 623 238 456 31 0 630 956 1000 500 1000 156 699 556 109 638 928
18 23 Kuchcinski T 8222 473 63 563 996 125 893 456 250 0 612 344 694 281 964 156 94 575 344 312 500
19 12 Ozga J 7891 439 0 0 0 531 938 456 882 0 250 469 978 406 548 156 835 219 469 516 238
20 9 Rutkowski G 7798 429 0 0 0 234 981 456 500 0 531 140 312 589 784 531 1000 700 646 156 238
21 6 Cholewa M 7757 425 516 945 516 188 238 456 469 0 344 969 604 156 331 537 312 438 250 250 238
22 25 Cwikla A 7588 408 0 0 0 469 238 769 375 0 565 266 219 579 500 1000 762 281 500 596 469
23 13 Nowakowski B 7515 400 0 0 0 281 238 456 281 0 188 438 791 541 156 500 839 612 592 623 979
24 28 Helak R 7210 369 0 500 516 500 438 456 887 0 62 188 156 808 266 0 640 250 867 438 238
25 22 Borowski J 7045 352 0 0 0 807 238 456 344 0 619 500 238 610 557 312 125 312 250 982 695
26 17 Radomski P 6323 278 0 892 814 375 942 456 94 0 94 553 725 125 406 156 62 94 109 188 238
27 10 Niedzialskosk 6212 267 0 0 0 156 238 456 125 0 125 752 734 531 156 723 825 375 716 62 238
28 16 Polewicz W 6129 258 0 0 0 890 238 456 62 0 31 957 163 812 266 534 344 94 982 62 238
29 7 Jasklski W 5579 202 0 0 0 642 953 1000 188 0 219 0 0 0 0 562 156 531 109 981 238
30 15 Humelt K 5151 158 0 0 0 650 934 456 0 0 406 0 0 0 0 537 406 556 109 125 972
31 8 Maciejczak A 5138 156 0 0 0 0 0 0 998 0 1000 140 125 654 156 375 234 94 250 874 238
32 3 Hilczer E 3921 31 0 0 0 682 238 718 715 0 612 0 0 0 0 156 31 94 375 62 238
Checksum 1A72 37C8 34D5 40EC 496A 4732 41FC 0 3B29 43D3 3FF6 3B4F 3B34 3666 407C 3858 3F23 421D 4786
b
Nr Zawodnik balon
1 Czerniawski J SP-BVT Aeroklub P
2 Gzdz J SP-BIL GST
3 Hilczer E SP-BIB Sekpol
4 Zarzycki D SP-BIP Kamon
5 Klusek W SP-BVP Top 2000
6 Cholewa M SP-BIY TP
7 Jasklski W SP-BWC Koniu
8 Maciejczak A SP-BVA Aviator
9 Rutkowski G SP-BIF Idea (żółta)
10 Niedzialskosk SP-BYX Anwil
11 Rekas K SP-BYB Loteria
12 Ozga J SP-BID PKO
13 Nowakowski B SP-BIO Anwil W
14 Kocot K SP-BWT RMF-FM
15 Humelt K SP-BYL GN
16 Polewicz W SP-BYR WZLOT
17 Radomski P SP-BWX Kitekat
18 Walawski T SP-BIV Kaiser
19 Kurowski R SP-BIR Alton
20 Filus W. SP-BVZ
21 Jagodzik Z SP-BIK Preem
22 Borowski J SP-BWU Cameroon
23 Kuchcinski T SP-BVV GSM Plus
24 Gruszecki A SP-BIN Franko...
25 Cwikla A SP-BYF Kink
26 Bohojlo W SP-BII Ultra magc
27 Halas P SP-BVC Lech
28 Helak R SP-BWY Cesar
29 Prawicki B SP-BWP Akwawit
30 Matejczuk J SP-BWN Super
31 Ferdyan Z SP-BWL Aer.Row
32 Rogowski A SP-BWD Casino
Relacja w Skrzydlatej Polsce:
|