Marca 29 2024 11:55:24
Nawigacja
· HKB (STRONA G£ÓWNA)

· O nas (HKB)
· Balony HKB

· Kronika HKB - zawody i imprezy balonowe

· HKB na Facebook-u

· Fotogaleria HKB
· Filmiki HKB

· Loty balonem [oferta]

· Harcerski Znak Balonowy
· Kurs za³ogantów balonowych
· Piloci, za³oganci oraz obserwatorzy balonowi

· Sekcja paralotniowo-spadochronowa HKB
· Modelarstwo balonowe
· Poczta balonowa

· 1,5 % dla HKB

· Kontakt

· Wykaz stron serwisu HKB
· Szukaj

· Szczep 19 KLDH "S³oneczne Drogi"

· Pozosta³e serwisy XIX
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³o



Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
2010.08.05-08 - III MAZURSKIE ZAWODY BALONOWE - E£K
.

.

III MAZURSKIE ZAWODY BALONOWE

E£K 5-8.08.2010



a

Total score including task 6
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
1 10 CWIKLA B 4989 831 777 500 980 777 973 982
2 36 PRAWICKA E 4891 815 777 500 973 777 949 915
3 25 CZERNIAWSKI J 4865 810 777 500 899 777 949 963
4 37 CHUDZIK SL 4723 787 777 500 923 777 862 884
5 6 DENISENKO A 4662 777 777 500 414 1000 993 978
6 33 JUNEVICIUS V 4588 764 977 500 954 777 971 409
7 19 LEWANDOWSKI J 4504 750 777 500 999 777 974 477
8 4 PETRONIS K 4444 740 777 500 970 777 988 432
9 3 KOSTIUSKIEW R 4435 739 777 500 414 777 982 985
10 14 STANKEVICIUS 4419 736 777 500 769 777 959 637
11 21 SURKUS G 4285 714 777 500 997 777 273 961
12 23 WALAWSKI W 4273 712 777 500 414 777 1000 805
13 1 JASKOLSKI A. 4242 707 777 500 948 777 899 341
14 40 ROGOWSKI A 4230 705 777 500 414 777 988 774
15 5 LYCIUS M 4110 685 777 500 614 777 500 942
16 30 KOMZA R 4077 679 777 500 414 977 409 1000
17 31 BOHOJLO W 4057 676 777 500 214 777 987 802
18 32 TSARIK K 4030 671 777 500 414 777 966 596
19 22 VAITULEVICIUS 3998 666 777 500 692 777 866 386
20 15 POLEWICZ W 3892 648 777 500 414 777 969 455
21 8 KAZLAUSKAS A 3881 646 777 500 414 777 455 958
22 12 RAKAUSKAITE D 3874 645 777 500 414 777 674 732
23 17 LUKSAITE G 3850 641 777 500 837 777 273 686
24 42 REKAS MA 3826 637 777 500 414 777 994 364
25 26 MIKIELEWICZ 3808 634 777 500 414 777 477 863
26 34 REKAS MI 3736 622 777 500 414 777 523 745
27 20 MIKALAJUNAS D 3732 622 1000 500 1000 777 273 182
28 28 VAIVADA M 3613 602 777 500 414 777 273 872
29 24 IGAUNE I 3585 597 777 500 414 777 273 844
30 9 MELLER ZB 3584 597 777 500 414 777 593 523
31 43 SOBOL P 3509 584 777 500 887 777 273 295
32 41 STASZAK D 3388 564 777 500 788 777 273 273
33 13 BOGDANSKI J 3340 556 777 500 414 777 645 227
34 44 WISNIEWSKI A 3241 540 777 500 414 777 273 500
35 38 CHUDZIK W 3150 525 777 500 414 777 432 250
36 29 PYZA J 3059 509 777 500 414 777 273 318
37 7 JAGODZIK Z 2899 483 777 500 845 777 0 0
38 39 MOZOL M 2468 411 777 500 414 777 0 0
39 27 ALUZAS E 2468 411 777 500 414 777 0 0
40 18 ROMANOVSKAJA 2468 411 777 500 414 777 0 0
41 16 CHARCENKO S 2468 411 777 500 414 777 0 0
42 2 NOGA W. 1646 274 0 0 414 777 273 182
43 35 MICHALEC M 1646 274 0 0 414 777 273 182
44 11 TARAN J 1466 244 0 0 689 777 0 0
Checksum 7E18 5014 66D8 8733 6194 5CA8
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

a



>>> Kronika HKB (od 1984 do dzi¶)
Wygenerowano w sekund: 0.00 9,544,675 Unikalnych wizyt